Ceny základních provedení stolních kalendářů
1. Formáty 297x105 a 210x148 - jednotýdenní kalendárium
2. Formáty 297x105 a 210x148 - dvoutýdenní kalendárium
3. Společné parametry základního provedení stolních kalendářů
| Formáty 297x105 a 210x148 - jednotýdenní kalendárium | ||||||
| A5: | kus á: | 297x105mm | kus á: | |||
| 1. kus | 399,- Kč | 1. kus | 399,- Kč | |||
| 2. kusy (kopie téhož) | 259,- Kč | 2. kusy (kopie téhož) | 259,- Kč | |||
| 3. kusy (kopie téhož) | 229,- Kč | 3. kusy (kopie téhož) | 229,- Kč | |||
| 4. kusy (kopie téhož) | 227,- Kč | 4. kusy (kopie téhož) | 227,- Kč | |||
| 5. kusů (kopií téhož) | 225,- Kč | 5. kusů (kopií téhož) | 225,- Kč | |||
| 6. kusů (kopií téhož) | 224,- Kč | 6. kusů (kopií téhož) | 224,- Kč | |||
| 7. kusů (kopií téhož) | 223,- Kč | 7. kusů (kopií téhož) | 223,- Kč | |||
| 8. kusů (kopií téhož) | 223,- Kč | 8. kusů (kopií téhož) | 223,- Kč | |||
| 9. kusů (kopií téhož) | 222,- Kč | 9. kusů (kopií téhož) | 222,- Kč | |||
| 10. kusů (kopií téhož) | 222,- Kč | 10. kusů (kopií téhož) | 222,- Kč | |||
| Další kusy (tedy více kopií stejného kalendáře) - přesnou cenu si vypočtěte pomocí on-line kalkulátoru při kalkulaci/objednávce | ||||||
| Formáty 297x105 a 210x148 - dvoutýdenní kalendárium | ||||||
| A5: | kus á: | 297x105mm | kus á: | |||
| 1. kus | 299,- Kč | 1. kus | 299,- Kč | |||
| 2. kusy (kopie téhož) | 179,- Kč | 2. kusy (kopie téhož) | 179,- Kč | |||
| 3. kusy (kopie téhož) | 146,- Kč | 3. kusy (kopie téhož) | 146,- Kč | |||
| 4. kusy (kopie téhož) | 144,- Kč | 4. kusy (kopie téhož) | 144,- Kč | |||
| 5. kusů (kopií téhož) | 143,- Kč | 5. kusů (kopií téhož) | 143,- Kč | |||
| 6. kusů (kopií téhož) | 143,- Kč | 6. kusů (kopií téhož) | 143,- Kč | |||
| 7. kusů (kopií téhož) | 142,- Kč | 7. kusů (kopií téhož) | 142,- Kč | |||
| 8. kusů (kopií téhož) | 141,- Kč | 8. kusů (kopií téhož) | 141,- Kč | |||
| 9. kusů (kopií téhož) | 141,- Kč | 9. kusů (kopií téhož) | 141,- Kč | |||
| 10. kusů (kopií téhož) | 141,- Kč | 10. kusů (kopií téhož) | 141,- Kč | |||
| Další kusy (tedy více kopií stejného kalendáře) - přesnou cenu si vypočtěte pomocí on-line kalkulátoru při kalkulaci/objednávce | ||||||
Společné parametry základního provedení stolních kalendářů
Vazba:- dvojitá kovová spirála
- volíte si černou nebo bílou barvu
- kartonový stojánek
Materiál (základní):
- Xerox Colotech nebo Océ Top Colour 100 g/m2
- špičkové křídové papíry pro digitální tisk
Rozsahy (základní):
Jednoměsíční kalendárium:
- 12 měsíců, tedy:
- 13 stran/13 listů = 12 měsíců na 12 listech a přední strana
Jednotýdenní kalendárium:
- 53 týdnů, tedy:
- 54 stran/27 listů = 53 týdnů na 53 stranách a přední strana
Dvoutýdenní kalendárium:
- 53 týdnů, tedy:
- 28 stran/28 listů = 53 týdnů na 27 listech a přední strana